PERFORMANSI JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
BERDASARKAN TAHUN AKADEMIK
NO | KETERANGAN | TAHUN AKADEMIK | ||||||||
2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/2016 | ||
1 | Jumlah Mahasiswa | 539 | 617 | 671 | 807 | 919 | 980 | 1046 | 1026 | 1072 |
2 | Jumlah Lulusan | 75 | 71 | 119 | 126 | 153 | 134 | 220 | 154 | 236 |
3 | AEE (Angka Efesiensi Edukasi) | 13,91 | 11,51 | 17,73 | 15,61 | 16,65 | 13,67 | 21,03 | 15,01 | 22,01 |
4 | Jumlah Kelulusan dg IPK > 3 | 60 | 61 | 90 | 94 | 116 | 100 | 168 | 120 | 199 |
80,00 | 85,92 | 75,63 | 74,60 | 75,82 | 74,63 | 76,36 | 77,92 | 84,32 | ||
5 | Rata-rata Lama Studi | 4,87 | 5,27 | 4,99 | 4,81 | 4,43 | 4,41 | 4,43 | 4,39 | 4,32 |
6 | Rata-rata Indeks Prest, Lulusan | 3,15 | 3,12 | 3,15 | 3,14 | 3,18 | 3,20 | 3,21 | 3,24 | 3,30 |
7 | Lulusan Tepat 4 th / Kurang 4th | 9 | 8 | 12 | 32 | 59 | 49 | 69 | 72 | 104 |
12,00 | 11,27 | 10,08 | 25,40 | 38,56 | 36,57 | 31,36 | 46,75 | 44,07 | ||
8 | Rata-rata Lama Pembuatan Skripsi (Bln) | 7,92 | 8,01 | 6,86 | 5,78 | 5,84 | 6,10 | 6,34 | 5,32 | 5,78 |
CAPAIAN KOMPETENSI MAHASISWA PADA MATA KULIAH WAJIB
TAHUN AJARAN 2015/2016
No | Mata Kuliah | Class Score |
1 | Alat dan Mesin Pengolahan | 3.3 |
2 | Analisis Sensoris | 3.1 |
3 | Bahasa Indonesia | 3.4 |
4 | Bahasa Inggris | 3.4 |
5 | Biokimia Pangan | 2.8 |
6 | Biologi | 3.6 |
7 | Bioteknologi Lingkungan | 2.8 |
8 | Fisika Dasar | 2.9 |
9 | Fisiologi dan Metabolisme Zat Gizi | 2.7 |
10 | Keamanan Pangan dan Toksikologi | 3.0 |
11 | Keteknikan Pengolahan I | 3.0 |
12 | Kimia Dasar | 2.9 |
13 | Kimia Pangan II | 3.0 |
14 | Manajemen Bisnis Pangan | 3.3 |
15 | Manajemen Pelayanan Pangan | 3.6 |
16 | Matematika | 2.4 |
17 | Metodologi Penelitian dan Rancangan Percobaan | 3.1 |
18 | Mikrobiologi Pangan I | 3.4 |
19 | Pangan Fermentasi | 3.0 |
20 | Pendidikan Agama Islam | 3.8 |
21 | Pendidikan Agama Katolik | 3.8 |
22 | Pendidikan Agama Kristen | 4.0 |
23 | Pendidikan Pancasila | 3.6 |
24 | Pengantar Ilmu dan Teknologi Pangan | 2.5 |
25 | Pengemasan dan Penyimpanan | 3.4 |
26 | Pengembangan Kepribadian dan Etika Profesi | 3.6 |
27 | Pengetahuan Bahan | 3.0 |
28 | Praktek Kerja Lapang | – |
29 | Praktikum Evaluasi Gizi Pangan | 3.7 |
30 | Seminar Problematik | 3.3 |
31 | Sistem Manajemen dan Pengendalian Mutu | 3.6 |
32 | Skripsi | – |
33 | Suplemen dan Pangan Fungsional | 3.6 |
34 | Teknologi Pengolahan Hewani | 3.3 |
35 | Teknologi Pengolahan Nabati | 3.2 |
36 | Kuliah Kerja Nyata | – |
DATA LULUSAN JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
TAHUN 2015
Data lengkap lulusan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian :